200 metrin juoksuja lauantaina 24.2. seurakisoissa
26.2.2018
Lauantaina 24.2. kellotettiin monia epävirallisia ennätyksiä, kun treenien aikana kisattiin seurakisojen 200 metrin juoksut.
| Tytöt 9 | |
| Andra Liivamägi | 39,4 |
| Vilma Paajanen | 40,1 |
| Unna Harkio | 44,1 |
| Emilia Immonen | 45,0 |
| Tessa Huitti | 46,2 |
| Trine Björk | 46,5 |
| Marjaana Salonen | 52,6 |
| Pojat 9 | |
| Jooa Mitsui | 38,1 |
| Oiva Heinonen | 44,0 |
| Tytöt 11 | |
| Lotta Holopainen | 37,1 |
| Ronja Kempas | 38,1 |
| Sevin Uraz | 38,1 |
| Siiri Rouhola | 39,8 |
| Mandi Metsäkoivu | 40,2 |
| Selina Rouhola | 41,4 |
| Jemina Pitkänen | 43,8 |
| Viivi Huitti | 45,2 |
| Pojat 11 | |
| Niklas Gillberg | 34,7 |
| Peeter Mäeots | 38,1 |
| Kaarle Linna | 38,2 |
| Olavi Kulppi | 39,7 |
| Eirik Björk | 41,6 |
| Hugo Koli | 44,9 |
| Tytöt 13 | |
| Ronja Orivuori | 31,0 |
| Pinja Lehtinen | 33,0 |
| Katriina Ketolainen | 33,0 |
| Maria Linna | 34,0 |
| Aava Holopainen | 35,2 |
| Meaminea Kerkelä | 35,3 |
| Malia Christ | 36,0 |
| Ronja Urpulahti | 37,0 |
| Khadra Mahamud | 48,5 |
| Pojat 13 | |
| Eeli Rouhola | 36,7 |
| Lungile Parkkonen | 38,0 |
| Aaron Ketolainen | 39,6 |
| Tytöt 15 | |
| Mia Holi | 30,3 |
| Olivia Sorvari | 34,0 |
| Oona Koskenmäki | 39,0 |
| Iiris Toivokainen | 39,5 |
| Pojat 15 | |
| Miska Koponen | 26,5 |
| Iivo Hämäläinen | 27,6 |
| Mortti Metsäkoivu | 29,1 |
| Naiset 17 | |
| Vilja Ketolainen | 28,3 |
| Mai Holi | 33,3 |
| Naiset 19 | |
| Christina Bäckman | 32,7 |
| Miehet 19 | |
| Antti Koskinen | 28,8 |