Silja Line seurakisat aikataulu 4.8.
4.8.2016
Aikataulu
Seurakisat 4.8.2016 Vuosaari
Juoksut
18:10 P/T 5-7 v (2009-2011) 60m Takasuora
18:20 P/T 8-9 v (2007-2008) 60m Takasuora
18:30 P/T 10-11 (2005-2006) 60m aj (60 cm) Etusuora
18:40 P/T 12-13 (2003-2004) 60m aj (76,2cm) Etusuora
18:50 T 14-15 (2001-2002) 80m aj (76,2 cm) Etusuora
19:00 P 14-15 (2001-2002) 100m aj (83,8 cm) Etusuora
19:10 N17 (2000) 100m aj (76,2 cm) Etusuora
Kenttälajit
18:00 P/T 10-11 (2005-2006) Kuula Kuulapaikka
18:20 P/T 5-7 v (2009-2011) Pallo Keihäs 1
18:40 P/T 8-9 v (2007-2008) Kuula Kuulapaikka
19:00 P/T 12-13 (2003-2004) Kuula Kuulapaikka
19:15 P/T 14-17 (2000-2002) Keihäs Keihäs 1